Semanas del año 2027 (ISO 8601)
Este listado muestra cada semana ISO con su rango de fechas (lunes–domingo) para el año ISO indicado.
Total de semanas: 52
| Semana | Rango (lunes–domingo) | Etiqueta ISO |
|---|---|---|
| W01 | 04/01/2027 – 10/01/2027 | 2027-W01 |
| W02 | 11/01/2027 – 17/01/2027 | 2027-W02 |
| W03 | 18/01/2027 – 24/01/2027 | 2027-W03 |
| W04 | 25/01/2027 – 31/01/2027 | 2027-W04 |
| W05 | 01/02/2027 – 07/02/2027 | 2027-W05 |
| W06 | 08/02/2027 – 14/02/2027 | 2027-W06 |
| W07 | 15/02/2027 – 21/02/2027 | 2027-W07 |
| W08 | 22/02/2027 – 28/02/2027 | 2027-W08 |
| W09 | 01/03/2027 – 07/03/2027 | 2027-W09 |
| W10 | 08/03/2027 – 14/03/2027 | 2027-W10 |
| W11 | 15/03/2027 – 21/03/2027 | 2027-W11 |
| W12 | 22/03/2027 – 28/03/2027 | 2027-W12 |
| W13 | 29/03/2027 – 04/04/2027 | 2027-W13 |
| W14 | 05/04/2027 – 11/04/2027 | 2027-W14 |
| W15 | 12/04/2027 – 18/04/2027 | 2027-W15 |
| W16 | 19/04/2027 – 25/04/2027 | 2027-W16 |
| W17 | 26/04/2027 – 02/05/2027 | 2027-W17 |
| W18 | 03/05/2027 – 09/05/2027 | 2027-W18 |
| W19 | 10/05/2027 – 16/05/2027 | 2027-W19 |
| W20 | 17/05/2027 – 23/05/2027 | 2027-W20 |
| W21 | 24/05/2027 – 30/05/2027 | 2027-W21 |
| W22 | 31/05/2027 – 06/06/2027 | 2027-W22 |
| W23 | 07/06/2027 – 13/06/2027 | 2027-W23 |
| W24 | 14/06/2027 – 20/06/2027 | 2027-W24 |
| W25 | 21/06/2027 – 27/06/2027 | 2027-W25 |
| W26 | 28/06/2027 – 04/07/2027 | 2027-W26 |
| W27 | 05/07/2027 – 11/07/2027 | 2027-W27 |
| W28 | 12/07/2027 – 18/07/2027 | 2027-W28 |
| W29 | 19/07/2027 – 25/07/2027 | 2027-W29 |
| W30 | 26/07/2027 – 01/08/2027 | 2027-W30 |
| W31 | 02/08/2027 – 08/08/2027 | 2027-W31 |
| W32 | 09/08/2027 – 15/08/2027 | 2027-W32 |
| W33 | 16/08/2027 – 22/08/2027 | 2027-W33 |
| W34 | 23/08/2027 – 29/08/2027 | 2027-W34 |
| W35 | 30/08/2027 – 05/09/2027 | 2027-W35 |
| W36 | 06/09/2027 – 12/09/2027 | 2027-W36 |
| W37 | 13/09/2027 – 19/09/2027 | 2027-W37 |
| W38 | 20/09/2027 – 26/09/2027 | 2027-W38 |
| W39 | 27/09/2027 – 03/10/2027 | 2027-W39 |
| W40 | 04/10/2027 – 10/10/2027 | 2027-W40 |
| W41 | 11/10/2027 – 17/10/2027 | 2027-W41 |
| W42 | 18/10/2027 – 24/10/2027 | 2027-W42 |
| W43 | 25/10/2027 – 31/10/2027 | 2027-W43 |
| W44 | 01/11/2027 – 07/11/2027 | 2027-W44 |
| W45 | 08/11/2027 – 14/11/2027 | 2027-W45 |
| W46 | 15/11/2027 – 21/11/2027 | 2027-W46 |
| W47 | 22/11/2027 – 28/11/2027 | 2027-W47 |
| W48 | 29/11/2027 – 05/12/2027 | 2027-W48 |
| W49 | 06/12/2027 – 12/12/2027 | 2027-W49 |
| W50 | 13/12/2027 – 19/12/2027 | 2027-W50 |
| W51 | 20/12/2027 – 26/12/2027 | 2027-W51 |
| W52 | 27/12/2027 – 02/01/2028 | 2027-W52 |
« Año ISO 2026 · Volver a la semana actual · Año ISO 2028 »
Notas sobre bordes de año
- Fechas del 29–31 de diciembre pueden pertenecer a W01 del año ISO siguiente.
- Fechas del 1–3 de enero pueden pertenecer a W52/W53 del año ISO anterior.
- Usa el año ISO (
o) cuando muestres “YYYY‑Www”.