Semanas del año 2025 (ISO 8601)
Este listado muestra cada semana ISO con su rango de fechas (lunes–domingo) para el año ISO indicado.
Total de semanas: 52
Semana | Rango (lunes–domingo) | Etiqueta ISO |
---|---|---|
W01 | 30/12/2024 – 05/01/2025 | 2025-W01 |
W02 | 06/01/2025 – 12/01/2025 | 2025-W02 |
W03 | 13/01/2025 – 19/01/2025 | 2025-W03 |
W04 | 20/01/2025 – 26/01/2025 | 2025-W04 |
W05 | 27/01/2025 – 02/02/2025 | 2025-W05 |
W06 | 03/02/2025 – 09/02/2025 | 2025-W06 |
W07 | 10/02/2025 – 16/02/2025 | 2025-W07 |
W08 | 17/02/2025 – 23/02/2025 | 2025-W08 |
W09 | 24/02/2025 – 02/03/2025 | 2025-W09 |
W10 | 03/03/2025 – 09/03/2025 | 2025-W10 |
W11 | 10/03/2025 – 16/03/2025 | 2025-W11 |
W12 | 17/03/2025 – 23/03/2025 | 2025-W12 |
W13 | 24/03/2025 – 30/03/2025 | 2025-W13 |
W14 | 31/03/2025 – 06/04/2025 | 2025-W14 |
W15 | 07/04/2025 – 13/04/2025 | 2025-W15 |
W16 | 14/04/2025 – 20/04/2025 | 2025-W16 |
W17 | 21/04/2025 – 27/04/2025 | 2025-W17 |
W18 | 28/04/2025 – 04/05/2025 | 2025-W18 |
W19 | 05/05/2025 – 11/05/2025 | 2025-W19 |
W20 | 12/05/2025 – 18/05/2025 | 2025-W20 |
W21 | 19/05/2025 – 25/05/2025 | 2025-W21 |
W22 | 26/05/2025 – 01/06/2025 | 2025-W22 |
W23 | 02/06/2025 – 08/06/2025 | 2025-W23 |
W24 | 09/06/2025 – 15/06/2025 | 2025-W24 |
W25 | 16/06/2025 – 22/06/2025 | 2025-W25 |
W26 | 23/06/2025 – 29/06/2025 | 2025-W26 |
W27 | 30/06/2025 – 06/07/2025 | 2025-W27 |
W28 | 07/07/2025 – 13/07/2025 | 2025-W28 |
W29 | 14/07/2025 – 20/07/2025 | 2025-W29 |
W30 | 21/07/2025 – 27/07/2025 | 2025-W30 |
W31 | 28/07/2025 – 03/08/2025 | 2025-W31 |
W32 | 04/08/2025 – 10/08/2025 | 2025-W32 |
W33 | 11/08/2025 – 17/08/2025 | 2025-W33 |
W34 | 18/08/2025 – 24/08/2025 | 2025-W34 |
W35 | 25/08/2025 – 31/08/2025 | 2025-W35 |
W36 | 01/09/2025 – 07/09/2025 | 2025-W36 |
W37 | 08/09/2025 – 14/09/2025 | 2025-W37 |
W38 | 15/09/2025 – 21/09/2025 | 2025-W38 |
W39 | 22/09/2025 – 28/09/2025 | 2025-W39 |
W40 | 29/09/2025 – 05/10/2025 | 2025-W40 |
W41 | 06/10/2025 – 12/10/2025 | 2025-W41 |
W42 | 13/10/2025 – 19/10/2025 | 2025-W42 |
W43 | 20/10/2025 – 26/10/2025 | 2025-W43 |
W44 | 27/10/2025 – 02/11/2025 | 2025-W44 |
W45 | 03/11/2025 – 09/11/2025 | 2025-W45 |
W46 | 10/11/2025 – 16/11/2025 | 2025-W46 |
W47 | 17/11/2025 – 23/11/2025 | 2025-W47 |
W48 | 24/11/2025 – 30/11/2025 | 2025-W48 |
W49 | 01/12/2025 – 07/12/2025 | 2025-W49 |
W50 | 08/12/2025 – 14/12/2025 | 2025-W50 |
W51 | 15/12/2025 – 21/12/2025 | 2025-W51 |
W52 | 22/12/2025 – 28/12/2025 | 2025-W52 |
« Año ISO 2024 · Volver a la semana actual · Año ISO 2026 »
Notas sobre bordes de año
- Fechas del 29–31 de diciembre pueden pertenecer a W01 del año ISO siguiente.
- Fechas del 1–3 de enero pueden pertenecer a W52/W53 del año ISO anterior.
- Usa el año ISO (
o
) cuando muestres “YYYY‑Www”.